Présentation du produit
Le système de surveillance de la température sans fil utilise des ondes radio pour la transmission du signal. Le capteur de température sans fil est installé sur l'appareil mesuré et est connecté à l'hôte récepteur via un réseau sans fil.
L'hôte de mesure de température sans fil KS30M-LORA est un hôte de mesure de température de communication sans fil de qualité industrielle avec un boîtier métallique monté sur rail DIN. Les utilisateurs peuvent lire les données du module de réception via RS485 ou communication série. Cette série de produits est actuellement largement utilisée dans de nombreuses industries telles que l'énergie, le pétrole, la chimie, les chemins de fer, les mines, la métallurgie et le ciment.
Description de la fonction
| Fonction | illustrer |
| Paramètres de communication | Les paramètres définis lors de la communication. |
| Paramètres sans fil | Paramètres de correspondance entre le module de réception et le capteur de température. |
| Paramètres de température | Données 16 bits, avec le chiffre le plus significatif en premier, avec une précision de 0,1 ℃, avec une erreur de ± 1 ℃. |
| Paramètres de tension | Les données ont une longueur de 16 bits, le bit de poids fort étant placé en premier. Si le capteur est un capteur actif, cette valeur est la tension de la batterie. S'il s'agit d'un capteur passif, cette valeur est la tension après redressement et régulation de l'alimentation. |
| Paramètres du registre d'identification | Les ID des capteurs peuvent être définis. |
| Paramètres de communication | Les paramètres définis lors de la communication. |
Paramètres techniques de l'équipement
| Paramètres techniques | Indicateurs techniques |
| Environnement d'utilisation | Température ambiante | -25 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité ambiante | ≤95% |
| Pression atmosphérique | 80~110KPa |
| Altitude | ≤2500 mètres |
| Alimentation électrique fonctionnelle | Alimentation | CA/CC 100-240 V |
| Nombre de reçus | Nombre maximum de capteurs pouvant être connectés | 240 |
| Bande de fréquence sans fil | Sous-GHz (433 MHz par défaut) |
| Méthodes de communication | RS485 |
| Sortie de communication 485 à 2 canaux |
| Paramètres de contact sec du relais | AC220V/5A (1 jeu de contacts passifs normalement ouverts/normalement fermés) |
| Paramètres de communication par défaut | Débit en bauds | 9600Bps |
| Bits de données | 8 bits |
| Bit d'arrêt | 1 peu |
| Méthode de vérification | Aucun |
| Protocole de communication | Protocole MODBUS RTU standard |
| Méthode d'installation | Installation de rail de guidage, installation de vis |